快速透過大範圍分類,做成交易常用辨識小工具,協助辨識市場風險與時機:月營收分級、大人連續趨勢日分級、大盤交投冷清分析、本益比分級、股價淨值分級、個股本益比股價淨值比分析、期現貨避險分析。。
| 本益比區間 | 上市檔數 | 上櫃檔數 |
|---|---|---|
| PE 0-5 | ||
| PE 5-10 | ||
| PE 10-15 | ||
| PE 15-20 | ||
| PE 20-25 | ||
| PE 25-30 | ||
| PE 30-35 | ||
| PE 35-40 | ||
| PE 40-50 | ||
| PE 50-100 | ||
| PE 100以上 |
| 股價淨值比區間 | 上市檔數 | 上櫃檔數 |
|---|---|---|
| PB 0-0.5 | ||
| PB 0.5-1 | ||
| PB 1-1.5 | ||
| PB 1.5-2 | ||
| PB 2-2.5 | ||
| PB 2.5-3 | ||
| PB 3-4 | ||
| PB 4-5 | ||
| PB 5-10 | ||
| PB 10以上 |
請選擇左側功能開始辨識分析